- Главная
- Продукция АКЭЛ
- Однофазные ИБП
- C5-RM (10-100 кВА)
Бестрансформаторные ИБП стоечно-напольного исполнения
Серия C5-RM (10-100 кВА)
C5-RM (10-100 кВА)
























ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Возможность исполнения в конфигурации 1/1, 3/1 или 3/3 (вход/выход)
- Возможность размещения в вертикальном и горизонтальном положении
- Модульная соединительная коробка с возможностью горячей замены для упрощения расширения мощности, установки и обслуживания в 19"" стойке
- Высокий КПД до 97%
- Высокий выходной коэффициент мощности 1.0
- Поддержка до 10 устройств, включенных в параллель с общей батареей
- Максимальный ток зарядки 4А
- Коммуникационные порты RS232+RS485, «сухие контакты», (SNMP опция)
- Функция аварийного отключения EPO (например, для систем пожаротушения)
- ЭКО-режим
- Монтаж в стандартный или батарейный шкаф 19”, либо установка в напольном положении
- Индивидуальное модульное решение с горячей заменой в собственной стойке
Модель | C53310-RM | C53110-RM | C51110-RM | |
---|---|---|---|---|
Вход | Входное напряжение (В) | 380/400/415 | 220/230/240 | |
|
Диапазон входного напряжения (В) | 190...520 | 110...300 | |
|
Входная частота (Гц) | 40...70 | ||
|
Входное напряжение байпаса (В) | -15% (-20%/-30% опция)...+15%(+10% /+20% опция) | ||
|
Коэффицент мощности | ≥0.99 | ||
|
Коэффициент нелинейных искажений тока | <3% | ||
Выход | Мощность (кВА/кВт) | 10/10 | ||
|
Коэффицент мощности | 1 | ||
|
Подключение к сети | 3 провода (3 фазы+ноль) + земля | 2 провода (1 фаза+ноль) + земля | |
|
Форма волны выходного сигнала | Синусоидальная | ||
|
Напряжение (В) | L-L: 380/400/415 ±1% | L-L: 220/230/240 ±1% | |
|
Частота (Гц) | 50/60 ±0.1% (при работе инвертора от АКБ) | ||
|
Время переключения на байпас (мс) | 0 | ||
|
КПД | 97% | ||
|
Параллельный режим работы | N+1 резервирование, 10 модулей макс. | ||
|
Перегрузочная способность инвертора | 105%-115% нагрузки - 60 мин., 116%-130% нагрузки - 10 мин., 131%-150 нагрузки - 1 мин. | ||
Батарея | Напряжение (В) | ±192 (218/±240 программируется) | ||
|
Тип и количество используемых батарей | 32 шт. × 9 Ач × 12 В | ||
|
Зарядный ток (А) | 4 макс. для одного модуля | ||
Другое | Дисплей | ЖК-дисплей + светодиоды | ||
|
Рабочая температура (°С) | 0...40 | ||
|
Температура хранения (°С) | -40...70 | ||
|
Относительная влажность | 0...95% (без образования конденсата) | ||
|
Коммуникационные порты | RS232+RS485, «сухие контакты» (SNMP опция) | ||
|
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА) | < 55 | ||
|
Габариты силового модуля (Ш×Г×В) (мм) | 418×615×132 (3U) | ||
|
Силовой модуль, вес (кг) | 22 |
Запросы по продукции ИБП отправляйте на e-mail: ups@ak-el.ru.
По причине непрерывной работы по улучшению выпускаемой продукции, приведенные на сайте параметры изделий являются информационными и могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.
Для получения актуальной информации и характеристик обращайтесь к производителю.