- Главная
- Продукция АКЭЛ
- Однофазные ИБП
- C533 10-25 кВА
Бестрансформаторные ИБП стоечно-напольного исполнения
СЕРИЯ C533 10-25 кВА
СЕРИЯ C533 10-25 кВА




ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Возможность подключения 3/3 или 3/1 (вход/выход) без дополнительной доработки
- Возможность установки в вертикальном и горизонтальном положении
- Монтаж в стандартный или батарейный шкаф 19”, либо установка в напольном положении
- Высокий КПД до 98%
- Высокий выходной коэффициент мощности 1.0
- Поддержка до 4 устройств, включенных в параллель
- Коммуникационные порты RS232, RS485, «сухие контакты», (SNMP, USB опция)
- Функция аварийного отключения EPO (например, для систем пожаротушения)
- Режим работы в качестве преобразователя частоты
- Функция "плавного старта" выпрямителя для подключения генератора
- Информативный сенсорный ЖК дисплей с поддержкой русского языка
- Встроенный ручной и автоматический байпас
Модель | C53310 | C53315 | C53320 | C53325 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Входное напряжение (В) | 380/400/415 В | ||||
|
Диапазон входного напряжения (В) | 304-478В при 100% мощности,228-304В с линейным снижением мощности | ||||
|
Входная частота (Гц) | 40 — 70 | ||||
|
Подключение к сети | 4 провода (3 фазы+ноль) + земля | ||||
|
Коэффицент мощности | ≥ 0.99 | ||||
|
Коэффициент нелинейных искажений тока (THDi) | < 3 % | ||||
Выход | Мощность (кВА/кВт), при подключении в конфигурации 3/3 | 10/10 | 15/15 | 20/20 | 25/25 | |
|
Мощность (кВА/кВт), при подключении в конфигурации 3/1 | 10/10 | 10/10 | 20/20 | 20/20 | |
|
Коэффицент мощности | 1 | ||||
|
Выходное напряжение (В) | 380/400/415 В или 220/230/240В | ||||
|
Подключение к сети | 4 провода (3 фазы+ноль) + земля или 2 провода (1 фаза+ноль) + земля | ||||
|
Форма волны выходного сигнала | Синусоидальная | ||||
|
Напряжение (В) | 380/400/415 ±1% или 220/230/240 ±1% | ||||
|
Частота (Гц) | 50/60 ± 0.1 % (при работе инвертора от АКБ) | ||||
|
Гармонические искажение выходного напряжения (THDu) | при линейной нагрузке | < 1,5 % | |||
|
при искажающей нагрузке | < 6 % | ||||
|
КПД | Нормальный режим (двойное преобразование) | > 95,5% | |||
|
в режиме работы от батарей | > 95% | ||||
|
Режим ECO | > 98% | ||||
|
Параллельный режим работы | N+1 резервирование (до 4-х ИБП) | ||||
|
Перегрузочная способность инвертора | < 110% — 60 мин., 110% ÷ 125% — 10 мин., 125% ÷ 150% — 1 мин., > 150% — 200 мс. | ||||
Батарея | Тип | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые, AGM, GEL | ||||
|
Напряжение | ± 240 В | ||||
|
Внутренние АКБ | нет | ||||
|
Мощность зарядного устройства | до 20% выходной мощности ИБП | ||||
|
Холодный старт | да | ||||
Другое | Дисплей | Графический мультифункциональный «touch screen» + LED (меню на русском языке) | ||||
|
Рабочая температура (°С) | 0...40 | ||||
|
Температура хранения (°С) | ’-40...70 | ||||
|
Степень защиты | IP20 | ||||
|
Относительная влажность | 0...95% (без образования конденсата) | ||||
|
Вентиляция | Принудительная, с контролем скорости вращения вентилятора | ||||
|
Коммуникационные порты | стандратно: RS232, RS485, программируемые «сухие контакты» опционально: SNMP, USB, порт параллельной работы | ||||
|
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА) | ≤ 58 дБА при 100% нагр. ≤ 55 дБА при 50% нагр. | ||||
|
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438х820х130 (3U) | ||||
|
Вес (кг) | 25 | 25 | 30 | 30 |
Запросы по продукции ИБП отправляйте на e-mail: ups@ak-el.ru.
По причине непрерывной работы по улучшению выпускаемой продукции, приведенные на сайте параметры изделий являются информационными и могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.
Для получения актуальной информации и характеристик обращайтесь к производителю.