- Главная
- Продукция АКЭЛ
- Однофазные ИБП
- C711 1–10 кВА
ИБП стоечно-напольного исполнения
Серия C711 1–10 кВА
C71106/C71110










ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Высокий выходной коэффициент мощности 1.0
- Мощное зарядное устройство с регулировкой тока заряда от 2 до 12А
- Горячая замена встроенных батарей
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Возможность сегментации нагрузок и раздельного управления выходными сегментами
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Наличие коммуникационных портов USB и RS-232, внутреннего слота для установки SNMP-карты
- Функция аварийного отключения EPO (например, для систем пожаротушения)
- Режим высокой эффективности - позволяет повысить КПД, когда напряжение в электросети не выходит за пределы установленных величин
- Режим работы в качестве преобразователя частоты
- Возможность подключения дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы )
- Управление батареями по технологии ABM третьего поколения (Advanced Battery Management III) - сложный алгоритм заряда аккумуляторных батарей с режимами заряда постоянным током и постоянным напряжением
- Монтаж в стандартный или батарейный шкаф 19”, либо установка в напольном положении
Модель | С71101V24 | С71101V36 | С711015V36 | С71102V48 | С71102V72 | С71103V72 | С71106 | С71110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Входное напряжение (В) | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | 208 / 220 / 230 / 240 В | |||||||
|
Частота (Гц) | 40 - 70 | 46 - 54 | |||||||
|
Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ (В) | нижний порог переключения | 160 В / 140 В / 120 В / 110 В ± 5 % (при нагрузке соответственно: 100 % - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | |||||||
|
нижний порог возврата | 175 В / 155 В / 135 В / 125 В ± 5 % (при нагрузке соответственно: 100 % - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | ||||||||
|
верхний порог переключения | 300 В ± 5 % | ||||||||
|
верхний порог возврата | 290 В ± 5 % | ||||||||
|
Коэффицент мощности | ≥ 0.99 (при 100 % нагрузке) | ||||||||
|
Подключение к сети | Однофазная трехпроводная сеть (фаза, нейтраль, «земля») | ||||||||
Выход | Мощность (кВА) |
1 |
1,5 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||
|
Мощность (кВт) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||
|
Коэффицент мощности | 1 | ||||||||
|
Выходное напряжение (В) | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В ± 1 % (устанавливается пользователем) | 208 / 220 / 230 / 240 В (устанавливается пользователем) | |||||||
|
Частота (Гц) | 50/60 ± 0,1 (при питании инвертора от батареи или в режиме преобразователя частоты) | ||||||||
|
Искажение напряжения при несбалансированной нагрузке | ≤ 2 % (при линейной нагрузке); ≤ 4 % (при нелинейной нагрузке) | ≤ 2 % (при линейной нагрузке); ≤ 7 % (при нелинейной нагрузке) | |||||||
|
КПД | 89% | 91% | 94% | ||||||
|
Перегрузочная способность инвертора | 101%-110% до 10 минут, 111%-130% до 1 минуты, более 130% до 1 секунды | ||||||||
Батарея | Номинальное напряжение шины постоянного тока | 24 В | 36 В | 48 В | 72 В | 192 - 240 В | ||||
|
Количество внутренних АКБ 12В | 2 шт. × 9 Ач | 3 шт. × 9 Ач | 4 шт. × 9 Ач | 6 шт. × 9 Ач | внешние АКБ | ||||
|
Возможность подключения внешних АКБ | Есть | ||||||||
|
Время заряда АКБ | 3 часа до 95 % емкости (для встроенных АКБ) | зависит от емкости внешних батарей | |||||||
|
Ток заряда встроенного ЗУ | по умолчанию 2А (максимально 12А) | по умолчанию 2А (максимально 8А) | по умолчанию 2А (максимально 4А) | ||||||
Другое | Коммутационные порты | Стандартно: RS232, USB, EPO, Intelligent slot | ||||||||
|
Опции | Адаптер сухих контактов, SNMP адаптер, адаптер ModBus, направляющие для установки в 19" стойку, внешний ручной байпас с PDU (исполнение Rack) | ||||||||
|
Отображение информации | ЖК дисплей + светодиодные индикаторы | ||||||||
|
Разъемы подключения | Входные | IEC320 C14 | IEC320 C20 | Клеммная колодка | |||||
|
Выходные | 8 × IEC320 C13 | 8 × IEC320 C13 + 1 × IEC320 C19 | Клеммная колодка | ||||||
|
Оповещение | Выход параметров входной сети за допустимые пределы, низкий заряд батареи, перегрузка, сбой в работе ИБП | ||||||||
|
Защита | Низкий заряд батареи, перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры, высокое/низкое напряжение на выходе и т.д. | ||||||||
|
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА) | < 50 дБА | < 55 дБА | < 58 дБА | ||||||
|
Рабочая температура (°С) | 0...40 | ||||||||
|
Степень защиты | IP20 | ||||||||
|
Относительная влажность | 0...95% (без образования конденсата) | ||||||||
|
Вес (кг) | с внутренними АКБ | 11,6 | 15,3 | 15,6 | 19,4 | 25,6 | 27,4 | --- | --- |
|
без внутренних АКБ | 6,6 | 7,8 | 8,1 | 9,4 | 10,6 | 12,4 | 17 | 20 | |
|
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×410×88 (2U) | 438×510×88 (2U) | 438×630×88 (2U) | 438×600×88 (2U) |
Запросы по продукции ИБП отправляйте на e-mail: ups@ak-el.ru.
По причине непрерывной работы по улучшению выпускаемой продукции, приведенные на сайте параметры изделий являются информационными и могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.
Для получения актуальной информации и характеристик обращайтесь к производителю.