- Главная
- Продукция АКЭЛ
- ИБП
- C733 10–20 кВА
Бестрансформаторные ИБП стоечно-напольного исполнения
Серия C733 10–20 кВА
C711-RM 1–3 кВА

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Возможность изменения конфигурации 3/3 или 3/1 (вход/выход)
- Возможность размещения в вертикальном и горизонтальном положении
- Высокий КПД до 96%
- Высокий выходной коэффициент мощности до 1.0
- Поддержка до 4-х устройств, включенных в параллель
- Настройка количества подключаемых АКБ от 24 до 40 блоков по 12В
- Максимальный ток зарядки 10А
- Функция аварийного отключения EPO (например, для систем пожаротушения)
- Гальваническая развязка с помощью трансформатора (опция)
Модель | С73310 | С73315 | С73320 | |
---|---|---|---|---|
Вход | Диапазон входного напряжение (В) | 80...280(L-N) или 138...485(L-L) | ||
|
Частота (Гц) | 40...70 | ||
|
Коэффицент мощности | ≥0.99 | ||
|
Искажение тока | <5% | ||
Выход | Мощность (ВА) | 10 | 15 | 20 |
|
КПД (макс.) | 96% | ||
|
Коэффицент мощности | 0.9 (1.0 опция) | ||
|
Напряжение (В) | 220/230/240±1%(L-N) или 380/400/415±1%(L-L)(устанавливается на дисплее) | ||
|
Частота (Гц) | 50/60/±0.1% (при питании от батареи) | ||
|
Искажение напряжения | <2% (линейная нагрузка); <4% (нелинейная нагрузка) | ||
|
Время переключения (мс) | 0 | ||
|
Перегрузочная способность инвертора | 115%-130% до 10 минут, 130%-150% до 1 минуты, более 150% до 200 мс | ||
|
ЭКО режим | ДА | ||
Батарея | Напряжение (В) | ±192 (±144 ...±200 программируется) | ||
|
Зарядный ток (А) мах | 4 (1-10 регулируется) | ||
Другое | Коммутационные порты | RS485+EPO (DB9 плата сухих контактов и SNMP плата - опция) | ||
|
ЖК дисплей | Синий ЖК-дисплей | ||
|
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход параметров входной сети за допустимые пределы, отказ ИБП и т.д | ||
|
Защита | От низкого заряда батареи, перегрузки, короткое замыкание и превышение температуры и т.д | ||
|
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА) | <55 | ||
|
Рабочая температура (°С) | -5...40 | ||
|
Относительная влажность | 0...95% (без образования конденсата) | ||
|
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 438×550×130 (3U) | ||
|
Вес (кг) | 20 |
Запросы по продукции ИБП отправляйте на e-mail: ups@ak-el.ru.