- Главная
- Продукция АКЭЛ
- АКЭЛ-ВАВ-P
- BAB-P 6300 AF
Воздушный автоматический выключатель
СЕРИЯ ВАВ-Р 6300AF
СЕРИЯ ВАВ-Р 6300AF
Модель автоматического выключателя | ВАВ-Р 50-120, ВАВ-Р 63-120. | |||
---|---|---|---|---|
Габаритный типоразмер | 6300AF | |||
Номинальный ток In (A) | 5000, 6300 | |||
Номинальный ток N-полюса | 50%In | |||
Номинальное рабочее напряжение Ue | 220 В перем. тока/230 В/240 В, 380 В перем. тока/400 В/415 В, 440 В перем. тока/480 В, 660 В перем. тока/690 В | |||
Номинальная частота f | 50/60 Гц | |||
Номинальное напряжение изоляции Ui | 1140 В | |||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 12 кВ | |||
Число полюсов | 3, 4 | |||
Полное время отключения (≤690 В перем. тока) | ≤30 мс | |||
Время замыкания | ≤70 мс | |||
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu (действительное значение) кА | 415 В перем. тока | 120 кА | ||
690 В перем. тока | 85 кА | |||
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics (действительное значение) кА | 415 В перем. тока | 120 кА | ||
690 В перем. тока | 85 кА | |||
Номинальная наибольшая включающая способность Icm (пиковое значение) кА | 415 В перем. тока | 264 кА | ||
690 В перем. тока | 187 кА | |||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw (действительное значение) 1 сек. кА | 415 В перем. тока | 120 кА | ||
690 В перем. тока | 85 кА | |||
Производительность (число циклов срабатывания) | Коммутационная износостойкость | 415 В перем. тока | 4000 (5000 А), 2000 (6300 А) | |
690 В перем. тока | 2500 (5000 А), 1500 (6300 А) | |||
Механический срок службы | Не требует технического обслуживания | 6500 | ||
Требует технического обслуживания | 13000 | |||
Тип установки | Выкатной выключатель, стационарный выключатель | |||
Метод подключения к главной цепи | Горизонтальное подключение, вертикальное подключение, комбинированное подключение (горизонтальное в верхней части и вертикальное в нижней части), комбинированное подключение (вертикальное в верхней части и горизонтальное в нижней части) | |||
Габаритные размеры: Ш×Г×В | Стационарный выключатель 3P | 803х300х392 | ||
Стационарный выключатель 4P | 1033х300х392 | |||
Выкатной выключатель 3P | 810х400х475 | |||
Выкатной выключатель 4P | 1039х399х475 | |||
Вес (кг) | Стационарный выключатель 3P | 125 (5000 А) | 127 (6300 А) | |
Стационарный выключатель 4P | 167(5000 А) | 170 (6300 А) | ||
Выкатной выключатель 3P | 193(5000 А) | 195 (6300 А) | ||
Выкатной выключатель 4P | 257(5000 А) | 260 (6300 А) |
Запросы по продукции BAB-P отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.
Заказать просчет