- Главная
- Продукция АКЭЛ
- АКЭЛ-ВАВ-P
- BAB-P 2000 AF
Воздушный автоматический выключатель
СЕРИЯ ВАВ-Р 2000AF
СЕРИЯ ВАВ-Р 2000AF
| Модель автоматического выключателя | ВАВ-Р 06-80, ВАВ-Р 20-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритный типоразмер | 2000AF | ||||
| Номинальный ток In (A) | 630, 800 | 1000, 1250, 1600 | 2000 | ||
| Номинальный ток N-полюса | 100%In | ||||
| Номинальное рабочее напряжение Ue | 220 В перем. тока/230 В/240 В, 380 В перем. тока/400 В/415 В перем. тока, 440 В перем. тока/480 В перем. тока, 660 В перем. тока/690 В | ||||
| Номинальная частота f | 50/60 Гц | ||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 1000 В | ||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 12 кВ | ||||
| Число полюсов | 3, 4 | ||||
| Полное время отключения (≤690 В перем. тока) | ≤30 мс | ||||
| Время замыкания | ≤70 мс | ||||
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu (действительное значение) кА | 415 В перем. тока | 80 кА | |||
| 690 В перем. тока | 50 кА | ||||
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics (действительное значение) кА | 415 В перем. тока | 80 кА | |||
| 690 В перем. тока | 50 кА | ||||
| Номинальная наибольшая включающая способность Icm (пиковое значение) кА | 415 В перем. тока | 176 кА | |||
| 690 В перем. тока | 110 кА | ||||
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw (действительное значение) 1 сек. кА | 415 В перем. тока | 60 кА | |||
| 690 В перем. тока | 40 кА | ||||
| Производительность (число циклов срабатывания) | Коммутационная износостойкость | 415 В перем. тока | 8000 | ||
| 690 В перем. тока | 5000 | ||||
| Механический срок службы | Не требует технического обслуживания | 15000 | |||
| Требует технического обслуживания | 20000 | ||||
| Тип установки | Стационарный выключатель | ● | ● | ● | |
| Выкатной выключатель | ● | ● | ● | ||
| Метод подключения к главной цепи | Стационарный выключатель | Горизонтальное подключение, вертикальное подключение, L-образное подключение | |||
| Выкатной выключатель | Горизонтальное подключение, вертикальное подключение, L-образное подключение | ||||
| Габаритные размеры: Ш×Г×В | Стационарный выключатель 3P | 362×332×398 | |||
| Стационарный выключатель 4P | 457×332×398 | ||||
| Выкатной выключатель 3P | 375×430×432 | ||||
| Выкатной выключатель 4P | 470×430×432 | ||||
| Вес (кг) | Стационарный выключатель 3P | 39 | 40 | 41 | |
| Стационарный выключатель 4P | 48 | 49 | 50 | ||
| Выкатной выключатель 3P | 68 | 70 | 71 | ||
| Выкатной выключатель 4P | 86 | 88 | 91 | ||
Запросы по продукции BAB-P отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.
