ВА47-MC — Контактор электромагнитый
СЕРИЯ ВА47-МС 18AF
СЕРИЯ ВА47-МС 18AF
| Габаритный типоразмер | 18AF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | МС-6а | МС-9а | МС-12а | МС-18а | |||
| винтовые зажимы | ● | ● | ● | ● | |||
| Количество полюсов | 3 полюса | ||||||
| Номинальное рабочее напряжение, Ue | 690 В | ||||||
| Номинальное напряжение изоляции, Ui | 690 В | ||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp | 6 кВ | ||||||
| Максимальная частота переключений, рабочих циклов в час (АС3) | 1800 рабочих циклов в час | ||||||
| Износостойкость | механическая | 15 млн. операций | |||||
| коммутационная | 2,5 млн. операций | ||||||
| Мощность и ток | АС-1, тепловой ток | А | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| АС-3 | 200/240 В | кВт | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
| A | 9 | 11 | 13 | 18 | |||
| 380/440 В | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| A | 7 | 9 | 12 | 18 | |||
| 500/550 В | кВт | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | ||
| А | 6 | 7 | 12 | 13 | |||
| 690 В | кВт | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | ||
| А | 4 | 5 | 9 | 9 | |||
| 1000 В | кВт | - | - | - | - | ||
| А | - | - | - | - | |||
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (согласно МЭК 60947) | 1 с | А | 210 | 250 | 280 | 300 | |
| 10 с | А | 105 | 110 | 120 | 130 | ||
| 30 с | А | 70 | 70 | 80 | 85 | ||
| 1 мин | А | 61 | 61 | 61 | 70 | ||
| 10 мин | А | 40 | 45 | 47 | 50 | ||
| 30 мин | А | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
| ≥ 15 мин | А | 25 | 26 | 28 | 40 | ||
| Номинальные характеристики согласно UL (50/60 ГЦ) | Номинальный длительный ток | А | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Однофазный | 100-120 В | НР | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
| 220-240 В | НР | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Трехфазный | 200-208 В | НР | 2 | 2 | 3 | 7.5 | |
| 220-240 В | НР | 3 | 3 | 5 | 7.5 | ||
| 440-480 В | НР | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
| 500-600 В | НР | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||
| NEWA размер | 00 | 00 | 0 | 1 | |||
| Размеры и масса | Цепь управления пер.тока | Масса | кг | 0.33 | |||
| Размеры ШхВхГ | мм | 45х73.5х80.4 | |||||
| Цепь управления пост.тока | Масса | кг | 0.4 | ||||
| Размеры ШхВхГ | мм | 45х73.5х96.6 | |||||
| Вспомогательный контакт (стандартный) | 1 3K или 1PK | ||||||
| Вспомогательный контакт (стандартный) | Установка сбоку | UA-1 | |||||
| Установка спереди | UA-2,UA-4 | ||||||
Запросы по продукции ВА47-МС отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.