ВА47-MC — Контактор электромагнитный
СЕРИЯ ВА47-МС 40AF
СЕРИЯ ВА47-МС 40AF


Габаритный типоразмер | 40AF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | МС-32а | МС-40а | |||||
винтовые зажимы | ● | ● | |||||
Количество полюсов | 3 полюса | ||||||
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 1000 В | ||||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui | 1000 В | ||||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp | 8 кВ | ||||||
Максимальная частота переключений, рабочих циклов в час (АС3) | 1800 рабочих циклов в час | ||||||
Износостойкость | механическая | 12 млн. операций | |||||
коммутационная | 2 млн. операций | ||||||
Мощность и ток | АС-1, тепловой ток | А | 50 | 60 | |||
АС-3 | 200/240 В | кВт | 7.5 | 11 | |||
A | 32 | 40 | |||||
380/440 В | кВт | 15 | 18.5 | ||||
A | 32 | 40 | |||||
500/550 В | кВт | 18.5 | 22 | ||||
А | 28 | 32 | |||||
690 В | кВт | 18.5 | 22 | ||||
А | 20 | 23 | |||||
1000 В | кВт | 22 | 22 | ||||
А | 17 | 17 | |||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (согласно МЭК 60947) | 1 с | А | 600 | 700 | |||
10 с | А | 260 | 300 | ||||
30 с | А | 160 | 190 | ||||
1 мин | А | 100 | 120 | ||||
10 мин | А | 70 | 80 | ||||
30 мин | А | 55 | 65 | ||||
≥ 15 мин | А | 50 | 60 | ||||
Номинальные характеристики согласно UL (50/60 ГЦ) | Номинальный длительный ток | А | 50 | 60 | |||
Однофазный | 100-120 В | НР | 2 | 3 | |||
220-240 В | НР | 5 | 7.5 | ||||
Трехфазный | 200-208 В | НР | 7.5 | 15 | |||
220-240 В | НР | 10 | 15 | ||||
440-480 В | НР | 20 | 30 | ||||
500-600 В | НР | 25 | 30 | ||||
NEWA размер | 1P | 2 | |||||
Размеры и масса | Цепь управления пер.тока | Масса | кг | 0.4 | |||
Размеры ШхВхГ | мм | 45x83x90 | |||||
Цепь управления пост.тока | Масса | кг | 0.6 | ||||
Размеры ШхВхГ | мм | 45x83x117.1 | |||||
Вспомогательный контакт (стандартный) | 2 3K и 2PK | ||||||
Вспомогательный контакт (стандартный) | Установка сбоку | UA-1 | |||||
Установка спереди | UA-2,UA-4 |
Запросы по продукции ВА47-МС отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.