- Главная
- Продукция АКЭЛ
- ВА57 AKSOL ЭДМ/РМП
- ВА57-AKSOL РМП
- ВА57-AKSOL РМП 400AF/630AF
ВА57-AKSOL РМП 400AF/630AF — Автоматический выключатель до 630 А
ВА57-AKSOL РМП 400AF/630AF




Наименование | ВА 57 AKSOL 400 | ВА 57 AKSOL 630 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 400AF | 630AF | ||||||||||||
Номинальный ток In(A) | 400 | 630 | ||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui(В) | 1000 | |||||||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Iimp(В) | 8000 | |||||||||||||
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты U(1мин)(В) | 4000 | |||||||||||||
Категория применения | B | |||||||||||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw(кА/1сек) | 5 | |||||||||||||
Количество полюсов | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
Номинальная предельная отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | |
AC 500 В | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | ||
AC 660/690 В | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | ||
Номинальная рабочая отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | |
AC 500 В | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | ||
AC 660/690 В | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | ||
Износостойкость (циклов) | Электрическая | AC 380/400/415 В | 7000 | 5000 | ||||||||||
AC 500 В | 5000 | 3500 | ||||||||||||
AC 660/690 В | 3000 | 2000 | ||||||||||||
Механическая | Без обслуж. | 20000 | ||||||||||||
С обслуж. | 40000 | |||||||||||||
Габаритные размеры | Д (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
Ш (мм) | 140 | 185 | 140 | 185 | ||||||||||
В (мм) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Запросы по продукции ВА57 AKSOL РМП отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.