- Главная
- Продукция АКЭЛ
- АКЭЛ-ВАВ-P
- BAB-P 4000 AF
Воздушный автоматический выключатель
СЕРИЯ ВАВ-Р 4000AF
СЕРИЯ ВАВ-Р 4000AF
СЕРИЯ ВАВ-Р 4000AF - 4P
-
СЕРИЯ ВАВ-Р 4000AF
-
СЕРИЯ ВАВ-Р 4000AF - 4P
Модель автоматического выключателя | ВАВ-Р 08-100, ВАВ-Р 40-100 | |||
---|---|---|---|---|
Габаритный типоразмер | 4000AF | |||
Номинальный ток In (A) | 800, 1000, 1250,1600, 2000, 2500 | 3200, 4000 | ||
Номинальный ток N-полюса | 100%In | |||
Номинальное рабочее напряжение Ue | 220 В перем. тока/230В/240В, 380В перем. тока/400В, 415В перем. тока, 660В/690В перем. тока, 1000В перем. тока | |||
Номинальная частота f | 50/60 Гц | |||
Номинальное напряжение изоляции Ui | 1000 В | |||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 12 кВ | |||
Число полюсов | 3, 4 | |||
Полное время отключения (≤690 В перем. тока) | ≤30 мсек | |||
Время замыкания | ≤70 мсек | |||
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu (действительное значение) кА | 415 В перем. тока | 100 кА | ||
690 В перем. тока | 75 кА | |||
1000 В перем. тока | 50 кА | |||
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics (действительное значение) кА | 415 В перем. тока | 100 кА | ||
690 В перем. тока | 75 кА | |||
1000 В перем. тока | 50 кА | |||
Номинальная наибольшая включающая способность Icm (пиковое значение) кА | 415 В перем. тока | 220 кА | ||
690 В перем. тока | 165 кА | |||
1000 В перем. тока | 110 кА | |||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw (действительное значение) 1 сек. кА | 415 В перем. тока | 85 кА | ||
690 В перем. тока | 75 кА | |||
1000 В перем. тока | 50 кА | |||
Производительность (число циклов срабатывания) | Коммутационная износостойкость | 415 В перем. тока | 8000 | |
690 В перем. тока | 6000 | |||
1000 В перем. тока | 1000 | |||
Механический срок службы | Не требует технического обслуживания | 10000 | ||
Требует технического обслуживания | 15000 | |||
Тип установки | Стационарное исполнение, выкатное исполнение | |||
Метод подключения к главной цепи | Горизонтальное подключение, вертикальное подключение, горизонтальное подключение с удлинителем, вертикальное подключение с удлинителем | |||
Габаритные размеры: Ш×Г×В | Стационарный выключатель 3P | 422×339×394 | ||
Стационарный выключатель 4P | 537×339×394 | |||
Выкатной выключатель 3P | 435×450×432 | |||
Выкатной выключатель 4P | 550×450×432 | |||
Вес (кг) | Стационарный выключатель 3P | 59 (800 A~2500 A) | 60 (3200 A, 4000 A) | |
Стационарный выключатель 4P | 70 (800 A~2500 A) | 71,5 (3200 A, 4000 A) | ||
Выкатной выключатель 3P | 97 (800 A~2500 A) | 103 (3200 A, 4000 A) | ||
Выкатной выключатель 4P | 114 (800 A~2500 A) | 120 (3200 A, 4000 A) |
Запросы по продукции BAB-P отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.
Заказать просчет