- Главная
- Продукция АКЭЛ
- AKELCAST LS
AKELCAST LS— Распределительный сухой трансформатор с литой изоляцией от 100 до 6300 кВА
Чтобы купить сухой трансформатор AKELCAST LS — заполните опросный лист и пришлите его на почту: trafo@ak-el.ru
Отличительной особенностью понижающих сухих трансформаторов с литой изоляцией AKELCAST LS является овальная конструкция обмоток ВН и НН. За счет такой конструкции трансформаторы имеют уменьшенную высоту, что позволяет использовать их в помещениях с ограниченной высотой или низкой входной группой.
По желанию заказчика мы можем предложить новую линейку AKELCAST LSR с низкогабаритными обмотками круглой формы и вертикальными вентиляционными каналами.
Терминал — выводы НН трансформатора ACELCAST LS выполнены из лужёной меди с тиснением, что позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые шины без применения переходных пластин. Тиснение выводов НН обеспечивает более плотный электрический контакт между выводом НН и шиной, уменьшая переходное сопротивление. Это минимизирует нагрев проводников в месте соединения.
Специальный кожух Compact IP21/31 для AKELCAST LS на 25% компактнее стандартного исполнения, который возможно окрасить в любой цвет.
По спецзаказу возможно изготовить трансформаторы AKELCAST LS от 100 до 630 кВА и от 2500 до 6300 кВА.
- Мощность: 100-6300 кВА
- Класс энергоэффективности: стандарт (CoBk), энергоэффективный (BoBk)
- Уменьшенная высота изделия за счет овальной формы катушек
- Материал обмоток ВН И НН: алюминий или медь
- Катушки соответствуют стандарту МЭК 60076-11 (Корея)
- Центрирующие опоры компании Leplast (Италия)
- Номинальное напряжение (стандарт): ВН — 6 кВ или 10 кВ (35кВ — по запросу) НН — 0,4 кВ.
- Схема и группа соединения обмоток: D/Yн −11 или Y/Yн — 0.
- Вид климатического исполнения: У (умеренный климат) — температура эксплуатации от −45 С° до +40 С°.
- Категория размещения: «3» — для работы в закрытом помещении
- Поставка со склада: от 3 дней без защитного кожуха и 30 дней в защитном кожухе
Номинальная мощность , кВА | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение ВН,кВ | 6; 10; 20; 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение НН,кВ | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота питающей сети,Гц | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Схема и группа соединений | D/Yн-11 ; Y/Yн-0 | |||||||||||||||||||||||||||
Вид системы охлаждения |
Стандарт - повышенный теплоотвод , дополнительная естественная вентиляция AF+25%; AF+40% - принудительное воздушное ( для защиты от перегрева , один или два комплекта вентиляторов) |
|||||||||||||||||||||||||||
Материал обмоток | AL-алюминий ; CU - медь | |||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения | У3; УХЛ3; У1; УХЛ1 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | -40С° ….+40С° ; -60С° … +40С° | |||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты |
IP00 (без кожуха) IP21; IP31; IP23; IP33 ( в защитном металлическом кожухе) |
|||||||||||||||||||||||||||
Класс пожаробезопасности | F1 | |||||||||||||||||||||||||||
Класс экологической безопасности | E2 | |||||||||||||||||||||||||||
Класс нагревостойкости изоляции обмоток (по ГОСТ Р 52719-2007) | F | |||||||||||||||||||||||||||
Материал обмоток и степень защиты | LS AL | LS CU | LS AL | LS CU | LS AL | LS CU | LS AL | LS CU | LS AL | LS CU | LS AL | LS CU | LS AL | LS CU | ||||||||||||||
Степень защиты | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ | IP00 | IPХХ |
Габаритные размеры: Длина - L Ширина -W Высота -H |
1490 917 1289 | 1900 1263 1891 | 1330 894 1160 | 1600 1163 1891 | 1625 1000 1397 | 2100 1263 2018 | 1510 1000 1308 | 2000 1263 1918 | 1735 1000 1468 | 2100 1263 2018 | 1510 1000 1377 | 2000 1263 1918 | 1740 1000 1617 | 2300 1263 2218 | 1675 1000 1498 | 2300 1263 2218 | 1885 1250 1782 | 2600 1563 2458 | 1700 1250 1601 | 2600 1563 2258 | 2035 1250 1951 | 2600 1563 2458 | 1790 1250 1681 | 2600 1563 2258 | 1980 1250 2177 | 2600 1563 2877 | 2120 1250 1814 | 2600 1563 2632 |
Масса трансформатора, кг | 1800 | 2100 | 1900 | 2200 | 2500 | 3100 | 2600 | 3200 | 2950 | 3300 | 3050 | 3400 | 3850 | 4200 | 3850 | 4200 | 4400 | 4935 | 4450 | 4940 | 5250 | 5650 | 5300 | 5690 | 5970 | 4935 | 6400 | 4940 |
Pxx Потери холостого хода, Вт | 1500 | 2100 | 2500 | 2800 | 3600 | 4300 | 5300 | |||||||||||||||||||||
Pкз120 Потери короткого замыкания при 120С, Вт | 7300 | 10000 | 12000 | 14500 | 18000 | 21000 | 26000 | |||||||||||||||||||||
Uкз Напряжение короткого замыкания, % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Уровень звукового давления дБ | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
Дополнительные опции |
Термоконтроллер Т154 Комплект тепловых датчиков РТ100 (3шт) Катки для перемещения трансформатора Зажим заземления М12 - 2шт Комплект принудительной вентиляции AF+25% / AF +40% Виброгасящие опоры |
|||||||||||||||||||||||||||
Соответствие стандартам |
ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые (Общие технические условия) ГОСТ 12.2.007.0 - Изделия электротехнические ГОСТ 12.2.007.2-75 - Трансформаторы силовые и реакторы электрические ГОСТ 12.2.024-87 - Шум. Трансформаторы силовые МЭК 60076-1 (ГОСТ 30830-2002) - Трансформаторы силовые ( Общие положения) МЭК 600076-11 (ГОСТ 54827-2011) - Трансформаторы сухие ( Общие технические условия) |
На складе готовой продукции АКЭЛ всегда имеются в наличии сухие трансформаторы разных типов мощности и классов напряжения, прошедшие испытания и готовые к отгрузке.
Каждый трансформатор проходит приемо-сдаточные испытания в собственной аттестованной испытательной лаборатории на соответствие ГОСТ и ТУ
Артикул | Наименование товара | |
---|---|---|
630.11.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 630/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
630.11.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 630/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
630.01.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 630/6/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
630.01.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 630/10/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1000.11.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1000/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1000.11.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1000/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1000.01.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1000/6/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1000.01.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1000/10/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1250.11.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1250/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1250.11.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1250/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1250.01.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1250/6/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1250.01.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1250/10/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1600.11.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1600/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1600.11.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1600/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1600.01.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1600/6/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
1600.01.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 1600/10/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2000.11.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2000/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2000.11.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2000/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2000.01.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2000/6/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2000.01.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2000/10/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2500.11.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2500/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2500.11.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2500/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2500.01.100.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2500/10/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
2500.01.060.04.01.000 | AKELCAST LS типа ТСЛ 2500/6/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP00 (CU) | В Избранное |
630.11.060.04.01.617 | AKELCAST LS типа ТСЗЛ 630/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP31eco (AL; В6; Н7); БК ВН | В Избранное |
630.11.100.04.01.617 | AKELCAST LS типа ТСЗЛ 630/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP31eco (AL; В6; Н7); БК ВН | В Избранное |
630.11.060.04.01.716 | AKELCAST LS типа ТСЗЛ 630/6/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP31eco (AL; В7; Н6); БК ВН | В Избранное |
630.11.100.04.01.716 | AKELCAST LS типа ТСЗЛ 630/10/0.4; У3; D/Yn-11; AL; БКТ (3); IP31eco (AL; В7; Н6); БК ВН | В Избранное |
630.01.060.04.01.617 | AKELCAST LS типа ТСЗЛ 630/6/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP31eco (CU; В6; Н7); БК ВН | В Избранное |
630.01.100.04.01.617 | AKELCAST LS типа ТСЗЛ 630/10/0.4; У3; D/Yn-11; CU; БКТ (3); IP31eco (CU; В6; Н7); БК ВН | В Избранное |
Товары
1 - 30 из 120
Начало | Пред. |
1
2
3
4
|
След. |
Конец