- Главная
- Продукция АКЭЛ
- AKELCAST LS
- AKELCAST LS 2500 кВА
- AKELCAST LS 2500 кВА (ТСЗЛ)
AKELCAST LS 2500 кВА (ТСЗЛ) — Распределительный сухой трансформатор с литой изоляцией
- Быстрая поставка со склада: 30 дней в защитном кожухе;
- Мощность: 2500 кВА;
- Материал обмоток ВН И НН: алюминий или медь;
- Катушки соответствуют стандарту МЭК 60076-11 (Корея);
- Центрирующие опоры компании Leplast (Италия);
- Номинальное напряжение (стандарт): ВН — 6 кВ или 10 кВ (35кВ — по запросу) НН — 0,4 кВ;
- Схема и группа соединения обмоток: D/Yн −11 или Y/Yн — 0;
- Вид климатического исполнения: У (умеренный климат) — температура эксплуатации от −45 С° до +40 С°;
- Категория размещения: «3» — для работы в закрытом помещении.
Заполненный опросный лист на трансформаторы AKELCAST® можно отправить на Email: trafo@ak-el.ru
| Номинальная мощность, кВА | 2500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 6; 10; 20; 35 | ||||||
| Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 | ||||||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||||||
| Схема и группа соединений | D/Yн-11; Y/Yн-0 | ||||||
| Вид системы охлаждения | Стандарт - повышенный теплоотвод, дополнительная естественная вентиляция | ||||||
| AF+25%; AF+40% - принудительное воздушное (для защиты от перегрева, один или два комплекта вентиляторов) | |||||||
| Материал обмоток | AL-алюминий; CU - медь | ||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3; УХЛ3; У1; УХЛ1 | ||||||
| Температура окружающей среды | -40С° ….+40С°; -60С° … +40С° | ||||||
| Степень защиты | IP00 (без кожуха) | ||||||
| IP21; IP31; IP23; IP33 (в защитном металлическом кожухе) | |||||||
| Класс пожаробезопасности | F1 | ||||||
| Класс экологической безопасности | E2 | ||||||
| Класс нагревостойкости изоляции обмоток (по ГОСТ Р 52719-2007) | F | ||||||
| Габаритные размеры | Типоразмер | ||||||
| LS AL IPXX | LS CU IPXX | ||||||
| Масса кг | 5750 | 5750 | |||||
| (Длина - L x Ширина - W x Высота - H) | 2600x1563x2458 | 2600x1563x2258 | |||||
| Потери Хх (Po) kW | 4,3 | ||||||
| Потери Кз (Рк.з.) 75С° kW | 18,9 | ||||||
| Потери Кз (Рк.з.) 120С° kW | 21 | ||||||
| Ток холостого хода (Iх.х)% | 0,7 | ||||||
| Напряжение короткого замыкания (Uкз) % | 6 | ||||||
| Уровень звукового давления дБ | 65 | ||||||
| Дополнительные опции | Термоконтроллер Т154 | ||||||
| Комплект тепловых датчиков РТ100 (3 шт) | |||||||
| Катки для перемещения трансформатора | |||||||
| Зажим заземления М12 - 2 шт | |||||||
| Комплект принудительной вентиляции AF+25% / AF +40% | |||||||
| Виброгасящие опоры | |||||||
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые (Общие технические условия) | ||||||
| ГОСТ 12.2.007.0 - Изделия электротехнические | |||||||
| ГОСТ 12.2.007.2-75 - Трансформаторы силовые и реакторы электрические | |||||||
| ГОСТ 12.2.024-87 - Шум. Трансформаторы силовые | |||||||
| МЭК 60076-1 (ГОСТ 30830-2002) - Трансформаторы силовые (Общие положения) | |||||||
| МЭК 600076-11 (ГОСТ 54827-2011) - Трансформаторы сухие (Общие технические условия) | |||||||
| Артикул | Наименование товара | |
|---|---|---|
| 2500.11.100.04.01.000.01 | В Избранное | |
| 3150.11.100.04.01.000.01 | В Избранное | |
| 418729 | BA47-MC-65D22BNE Контактор 3P 2NO+2NC/65A/24~60VDC | В Избранное |
| 418723 | BA47-MC-38D22BD Контактор 3P 2NO+2NC/38A/24VDC | В Избранное |
| 418721 | BA47-MC-38D22Q7 Контактор 3P 2NO+2NC/38A/380VAC | В Избранное |
| 418709 | BA47-MC-18D22Q7 Контактор 3P 2NO+2NC/18A/380VAC | В Избранное |
| 418711 | BA47-MC-18D22BD Контактор 3P 2NO+2NC/18A/24VDC | В Избранное |
Товары
571 - 577 из 577
Начало
|
Пред.
|
16
17
18
19
20
|
След. | Конец