- Главная
- Продукция АКЭЛ
- ВА57 AKSOL ЭДМ/РМП
- ВА57-AKSOL РМП
- ВА57-AKSOL РМП 125AF/160AF
ВА57-AKSOL РМП 125AF/160AF — Автоматический выключатель до 160 А
ВА57-AKSOL РМП 125AF/160AF
| Наименование | ВА 57 AKSOL 125 | ВА 57 AKSOL 160 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 125AF | 160AF | |||||||||||||
| Номинальный ток In(A) | 32, 63, 125 | 160 | |||||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui(В) | 800 | ||||||||||||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Iimp(В) | 8000 | ||||||||||||||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты U(1мин)(В) | 3000 | ||||||||||||||
| Категория применения | А | А | |||||||||||||
| Количество полюсов | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| Номинальная предельная отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | ||
| Номинальная рабочая отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | ||
| Износостойкость (циклов) | Электрическая | AC 380/400/415 В | 10000 | ||||||||||||
| Механическая | Без обслуж. | 20000 | |||||||||||||
| С обслуж. | 40000 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры | Д (мм) | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
| Ш (мм) | 90 | 120 | 90 | 120 | |||||||||||
| В (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
Запросы по продукции ВА57 AKSOL РМП отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.