- Главная
- Продукция АКЭЛ
- ВА57 AKSOL ЭДМ/РМП
- ВА57-AKSOL РМП
- ВА57-AKSOL РМП 1600AF
ВА57-AKSOL РМП 1600AF — Автоматический выключатель до 1600 А
ВА57-AKSOL РМП 1600AF
Наименование | ВА 57 AKSOL 1600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 1600AF | |||||||
Номинальный ток In(A) | 800, 1000, 1250, 1600 | |||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui(В) | 1000 | |||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Iimp(В) | 12000 | |||||||
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты U(1мин)(В) | 3500 | |||||||
Категория применения | B | |||||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw(кА/1сек) | 20 | |||||||
Количество полюсов | 3 | 4 | ||||||
Номинальная предельная отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 100 | / | 100 | / | |
AC 500 В | 50 | 70 | 85 | / | 70 | / | ||
AC 660/690 В | 20 | 35 | 50 | / | 35 | / | ||
Номинальная рабочая отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 100 | / | 100 | / | |
AC 500 В | 50 | 70 | 70 | / | 70 | / | ||
AC 660/690 В | 20 | 35 | 42 | / | 35 | / | ||
Износостойкость (циклов) | Электрическая | AC 380/400/415 В | 2000(1600А), 3000(1250А) | |||||
AC 500 В | 1500 | |||||||
AC 660/690 В | 1000 | |||||||
Механическая | Без обслуж. | 1000(3P)/6000(4P) | ||||||
С обслуж. | 2000(3P)/12000(4P) | |||||||
Габаритные размеры | Д (мм) | 268 | 268 | |||||
Ш (мм) | 210 | 280 | ||||||
В (мм) | 154 | 154 |
Запросы по продукции ВА57 AKSOL РМП отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.