- Главная
- Продукция АКЭЛ
- ВА57 AKSOL ЭДМ/РМП
- ВА57-AKSOL РМП
- ВА57-AKSOL РМП 250AF
ВА57-AKSOL РМП 250AF — Автоматический выключатель до 250 А
ВА57-AKSOL РМП 250AF


Наименование | ВА 57 AKSOL 250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 250AF | |||||||
Номинальный ток In(A) | 40, 100, 250 | |||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui(В) | 1000 | |||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Iimp(В) | 8000 | |||||||
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты U(1мин)(В) | 3500 | |||||||
Категория применения | А | |||||||
Количество полюсов | 3 | 4 | ||||||
Номинальная предельная отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | |
AC 660/690 В | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||
Номинальная рабочая отключающая способность Icu(кА) | AC 380/400/415 В | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | |
AC 660/690 В | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||
Износостойкость (циклов) | Электрическая | AC 380/400/415 В | 10000 | |||||
AC 660/690 В | 4000 | |||||||
Механическая | Без обслуж. | 25000 | ||||||
С обслуж. | 50000 | |||||||
Габаритные размеры | Д (мм) | 165 | 165 | |||||
Ш (мм) | 105 | 140 | ||||||
В (мм) | 86 | 86 |
Запросы по продукции ВА57 AKSOL РМП отправляйте на e-mail: ak-el@ak-el.ru.