- Главная
- Продукция АКЭЛ
- ВВ
- ВВ-VH12
BB-VH12 — Вакуумные выключатели 12 кВ
ВВ-VH12










ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
Вакуумные выключатели BB-VH12 предназначены для нечастых коммутационных операций в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, с номинальным напряжением 12 кВ при номинальных токах от 630 до 5000 А, и номинальном токе отключения до 50 кА.
Выключатель применяют в комплектных распределительных устройствах высокого напряжения (КРУ), устанавливаемых как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (КРУН).
- Номинальный ток от 630 до 5000 А;
- Производительность до 50000 циклов;
- Номинальное напряжение от 7,2 до 12 кВ;
- Номинальная частота: 50/60 Гц.
Основные технические параметры | |||||
Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ / 10 кВ | ||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 кВ | ||||
Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное), кВ | 48 кВ | ||||
Номинальное допустимое напряжение грозового импульса, кВ | 95 кВ | ||||
Номинальная частота, Гц | 50/60 Гц | ||||
Номинальный ток, А |
630 A 1000 A 1250 A |
630 A 1000 A 1250 A 1600 A |
1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3150 A |
1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3150 A 4000 A |
1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3150 A 4000 A 5000 A |
Конструкция: стационарная, выкатная, с межосевыми расстояниями, мм | 150 мм / 210 мм | 150 мм / 210 мм | 275 мм | 275 мм | 275 мм |
Номинальный ток отключения при КЗ, кА | 25 кА | 31,5 кА | 31,5 кА | 40 кА | 50 кА |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ в течение 4 с, кA | 25 кА | 31,5 кА | 31,5 кА | 40 кА | 50 кА |
Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА | 75 кА | 95 кА | 95 кА | 120 кА | 150 кА |
Номинальный ток включения КЗ (амплитуда), кА | 75 кА | 95 кА | 95 кА | 120 кА | 150 кА |
Время термической стойкости, с | 4 с | ||||
Одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты вторичных цепей, кВ |
2 кВ | ||||
Ном. ток отключения однофазного/двухфазного конденсатора, А | 630/400 800/400 | ||||
Номинальный ток включения конденсатора, кА | 12 кА (1000Гц) | ||||
Механические характеристики | |||||
Ресурс по коммутационной стойкости, механический ресурс, цикл «ВО» (не менее) | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 |
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, цикл «ВО» (не менее) | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 |
Допустимая изношенная толщина контактов, мм | ≤3 мм | ||||
Коммутация при номинальном токе отключения КЗ | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
Номинальный цикл операции | О-0,3с-ВО-180с-ВО | ||||
Дальность между контактами, мм | 9±1 мм | ||||
Величина хода (поджатие пружины контакта), мм | 3,5±1 мм | ||||
Время подпрыгивания контакта при включении, мс | ≤2 мс | ||||
Трехфазное асинхронное время, мс | ≤2 мс | ||||
Средняя скорость отключения, мс | 0,8-1,2 мс | ||||
Средняя скорость включения, мс | 0,4-0,9 мс | ||||
Время включения, мс | 30-70 мс | ||||
Время отключения, мс | 20-50 мс | ||||
Время гашения дуги, мс | ≤15 мс | ||||
Амплитуда подпрыгивания контакта при отключении, мм | ≤2 мм | ||||
Сопротивление главного контура, μΩ | ≤50 | ≤50 | ≤35 | ≤35 | ≤25 |
Давление контактов во время включения, N | 2300±200 | 2300±200 | 4000±200 | 4000±200 | 6200±200 |
Технические данные электромагнитов включения и отключения | |||||
Номинальное напряжение цепи управления, В | AC/DC 220 В или AC/DC 110 В | ||||
Номинальная мощность электромагнита отключения, Вт | 240 Вт | ||||
Номинальная мощность электромагнита включения, Вт | 240 Вт | ||||
Время взведения пружин, c | ≤15 с | ||||
Номинальная мощность электромагнита блокировки включения, Вт | 3 Вт | ||||
Номинальная мощность дополнительного электромагнита отключения, Вт | 35 Вт | ||||
Номинальный ток срабатывания дополнительного электромагнита отключения по току, А | 3,5 А или 5 А |
Вы можете заказать вакуумный выключатель BB-VH12, написав нам на почту ak-el@ak-el.ru. Для удобства вся необходимая информация представлена в каталоге. Наши специалисты помогут купить вакуумный выключатель, а также подобрать необходимые аксессуары.