- Главная
- Продукция АКЭЛ
- AKELCAST ST
AKELCAST ST — Распределительный сухой трансформатор с литой изоляцией от 16 до 4000 кВА
Чтобы купить сухой трансформатор AKELCAST ST — заполните опросный лист и пришлите его на почту: trafo@ak-el.ru
Отличительной особенностью понижающих сухих трансформаторов с литой изоляцией AKELCAST ST является малая мощность, небольшие габариты и вес, что делает их компактными и удобными в использовании. Идеально подходят для небольших помещений или помещений с ограниченной входной группой.
- Мощность: 16-4000 кВА
- Класс энергоэффективности: стандарт (CoBk)
- Материал обмоток ВН И НН: алюминий или медь
- Катушки соответствуют стандарту МЭК 60076-11
- Центрирующие опоры компании Leplast (Италия)
- Номинальное напряжение (стандарт): ВН — 6 кВ или 10 кВ (35кВ — по запросу) НН — 0,4 кВ.
- Схема и группа соединения обмоток: D/Yн −11 или Y/Yн — 0.
- Вид климатического исполнения: У (умеренный климат) — температура эксплуатации от −45 С° до +40 С°.
- Категория размещения: «3» — для работы в закрытом помещении
- Поставка со склада: от 3 дней без защитного кожуха и 30 дней в защитном кожухе
| Мощность трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | ||||||||||||||||
| Рхх | Потери холостого хода, Вт | 140 | 200 | 270 | 440 | 610 | 820 | 1150 | 1500 | 2100 | 2500 | 2800 | 3600 | 4300 | 5300 | 6400 |
| Ркз120 | Потери короткого замыкания при 120С, Вт | 670 | 990 | 1340 | 2000 | 2700 | 3500 | 4900 | 7300 | 10000 | 12000 | 14500 | 18000 | 21000 | 26000 | 31500 |
| Uкз | Напряжение короткого замыкания при 120С, % | 3,6 | 3 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Uкз | Напряжение короткого замыкания при 120С, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lpa | Уровень звукового давления, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 63 |
| Технические параметры энгергоэффективных трансформаторов, BoBk | ||||||||||||||||
| Рхх | Потери холостого хода, Вт | - | - | - | 330 | 450 | 610 | 880 | 1150 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 | 3800 | 4700 |
| Ркз120 | Потери короткого замыкания при 120С, Вт | - | - | - | 2000 | 2700 | 3500 | 4900 | 7300 | 10000 | 12000 | 14500 | 18000 | 21000 | 26000 | 31500 |
| Uкз | Напряжение короткого замыкания при 120С, % | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Uкз | Напряжение короткого замыкания при 120С, % | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lpa | Уровень звукового давления, дБ(А) | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 |
| Габариты и масса трансформатора | ||||||||||||||||
| L | Длина, мм | 780 | 850 | 950 | 1002 | 1091 | 1300 | 1300 | 1390 | 1580 | 1580 | 1770 | 1800 | 1890 | 1980 | 2250 |
| B | Ширина, мм | 680 | 680 | 680 | 745 | 745 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1200 | 1300 | 1440 |
| H | Высота, мм | 830 | 856 | 942 | 1122 | 1122 | 1100 | 1245 | 1360 | 1601 | 1796 | 1837 | 2026 | 2200 | 2175 | 2295 |
| М | Масса трансформатора, кг | 270 | 350 | 470 | 620 | 860 | 860 | 1250 | 1700 | 2080 | 2580 | 3080 | 3980 | 4800 | 5600 | 7150 |
| Присоединительные размеры вводов ВН и НН | ||||||||||||||||
| В2 | От оси до ввода ВН | 265 | 256 | 299 | 300 | 311 | 265 | 335 | 325 | 325 | 315 | 318 | 358 | 395 | 434 | 456 |
| МО | Размер между вводами фаз | 140 | 140 | 140 | 330 | 370 | 420 | 450 | 470 | 530 | 530 | 580 | 610 | 635 | 665 | 750 |
| В3 | От оси до ввода НН | 120 | 126 | 131 | 167 | 166 | 200 | 200 | 203 | 228 | 244 | 245 | 244 | 280 | 340 | 345 |
| В3н | От оси до нейтрали НН | 120 | 126 | 131 | 208 | 201 | 240 | 250 | 254 | 301 | 318 | 319 | 401 | 335 | 367 | 423 |
| Параметры присоединительных шин (отводов) НН | ||||||||||||||||
| s | Толщина шины, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 |
| C | Ширина шины, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 140 | 150 | 180 |
| Узел установки и перемещения трансформатора | ||||||||||||||||
| Z1 | Продольная колея, мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 660 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070/1200 |
| Z2 | Поперечная колея, мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 660 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070/1200 |
На складе готовой продукции АКЭЛ всегда имеются сухие трансформаторы разных типов мощности и классов напряжения, прошедшие испытания и готовые к отгрузке.
Каждый трансформатор проходит приемо-сдаточные испытания в собственной аттестованной испытательной лаборатории на соответствие ГОСТ и ТУ




